Obiloviny obsahující lepek | Ne |
Korýši | Ne |
Vejce | Ne |
Ryby | Ne |
Podzemnice olejná (arašídy) | Ne |
Sojové boby (sója) | Ne |
Mléko | Ne |
Skořápkové plody | Ne |
Celer | Ne |
Hořčice | Ne |
Sezamová semena (sezam) | Ne |
Oxid siřičitý a siřičitany | Ne |
Vlčí bob (lupina) | Ne |
Mekkýši | Ne |
Energetická hodnota 100g | 3058 kJ/ 728 kcal |
Tuky 100g | 82 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny 100g | 54 g |
Sacharidy 100g | 0,8 g |
Z toho cukry 100g | 0,8 g |
Bílkoviny 100g | 0,6 g |
Sůl 100g | 0,10 g |
Složení výrobku | Obsah tuku min. 82% |
POPIS PRODUKTU | Máslo |
Skladujte při teplotě (°C) | 2 - 8 °C |
Výrobce | Mlékárna Hlinsko, a.s. Kouty 53 539 01 Hlinsko |
Země | ČR |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...