Obiloviny obsahující lepek | Ano |
Korýši | Ne |
Vejce | Ne |
Ryby | Ne |
Podzemnice olejná (arašídy) | Ne |
Sojové boby (sója) | Ne |
Mléko | Ne |
Skořápkové plody | Ne |
Celer | Ne |
Hořčice | Ne |
Sezamová semena (sezam) | Ne |
Oxid siřičitý a siřičitany | Ne |
Vlčí bob (lupina) | Ne |
Mekkýši | Ne |
Energetická hodnota 100g | 1603kJ/ 385 kcal |
Energeticka hodnota 1ks | |
Tuky 100g | 26g |
Tuky 1ks | |
Z toho nasycené mastné kyseliny 100g | 14g |
Z toho nasycené mastné kyseliny 1ks | |
Sacharidy 100g | 33g |
Sacharidy 1ks | |
Z toho cukry 100g | 0,5g |
Z toho cukry 1ks | |
Bílkoviny 100g | 4,7g |
Bílkoviny 1ks | |
Sůl 100g | 1,1g |
Sůl 1ks |
ALERGENY OBSAŽENÉ VE VÝROBKU | Pšeničná mouka. |
Složení výrobku | Pšeničná mouka, rostlinný margarín [rostlinné oleje (palmový, řepkový a slunečnicový v různém poměru), pitná voda, emulgátory: E322-slunečnicový, E471, E472, jedlá sůl, regulátory kyselosti: E330, E331, aroma, barvivo: E160a], pitná voda, jedlá sůl s jódem. |
POPIS PRODUKTU | Listové těsto. |
Trvanlivost ve dnech | 365 od data výroby |
Skladujte při teplotě (°C) | - 18° nebo nižší |
Uchování u spotřebitele (°C) | * -6° (1 týden) **-12° (měsíc) ***-18° (viz datum spotřeby uvedený na obale) |
Výrobce | MELITES, spol. s r.o. |
Dodavatel | MELITES, spol. s r.o. |
Země | ČR |
Země původu potraviny | ČR |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...