Obiloviny obsahující lepek | Ne |
Korýši | Ne |
Vejce | Ne |
Ryby | Ne |
Podzemnice olejná (arašídy) | Ne |
Sojové boby (sója) | Ne |
Mléko | Ne |
Skořápkové plody | Ne |
Celer | Ne |
Hořčice | Ne |
Sezamová semena (sezam) | Ne |
Oxid siřičitý a siřičitany | Ne |
Vlčí bob (lupina) | Ne |
Mekkýši | Ne |
Energetická hodnota 100g | 435 kJ/102 kcal |
Z toho nasycené mastné kyseliny 100g | 0,1 g |
Sacharidy 100g | 23,2 g |
Z toho cukry 100g | 22,8 g |
Bílkoviny 100g | 1,2 g |
Sůl 100g | 1,8 g |
Složení výrobku | rajčata (148 g na 100 g kečupu), kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, extrakty koření a bylin (obsahuje celer), koření. |
POPIS PRODUKTU | Klasický rajčatový kečup Heinz nechybí na žádném stole od roku 1886. Milují ho jak děti, tak i dospělí. A není divu, jeho neodolatelně bohatá chuť a hutná konzistence se dokonale hodí ke každému jídlu |
Skladujte při teplotě (°C) | do 10°C |
Výrobce | Emco spol. s r. o. |
Dodavatel | Emco spol. s r. o. |
Země původu potraviny | ČR |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...