Obiloviny obsahující lepek | Ne |
Korýši | Ne |
Vejce | Ne |
Ryby | Ne |
Podzemnice olejná (arašídy) | Ne |
Sojové boby (sója) | Ne |
Mléko | Ne |
Skořápkové plody | Ne |
Celer | Ne |
Hořčice | Ne |
Sezamová semena (sezam) | Ne |
Oxid siřičitý a siřičitany | Ne |
Vlčí bob (lupina) | Ne |
Mekkýši | Ne |
Energetická hodnota 100g | 512 kJ/122 kcal |
Tuky 100g | 1,6 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny 100g | 0,24 g |
Sacharidy 100g | 21,6 g |
Z toho cukry 100g | 2,3 g |
Bílkoviny 100g | 3,8 g |
Sůl 100g | 0,0 g |
Složení výrobku | Kukuřice |
POPIS PRODUKTU | Lahůdková kukuřice. |
Skladujte při teplotě (°C) | -18°C a nižší |
Výrobce | AGRO Jesenice u Prahy a.s. |
Dodavatel | AGRO Jesenice u Prahy a.s. |
Země | ČR |
Země původu potraviny | ČR |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...