Obiloviny obsahující lepek | Ne |
Korýši | Ne |
Vejce | Ne |
Ryby | Ne |
Podzemnice olejná (arašídy) | Ne |
Sojové boby (sója) | Ne |
Mléko | Ne |
Skořápkové plody | Ne |
Celer | Ne |
Hořčice | Ne |
Sezamová semena (sezam) | Ne |
Oxid siřičitý a siřičitany | Ne |
Vlčí bob (lupina) | Ne |
Mekkýši | Ne |
Energetická hodnota 100g | 750kJ / 180kcal |
Tuky 100g | 13 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny 100g | 2,9 g |
Sacharidy 100g | 3,7 g |
Z toho cukry 100g | 3,5 g |
Bílkoviny 100g | 12 g |
Sůl 100g | 1,0 g |
Složení výrobku | Žampiony dvouvýtrusé , pitná voda , jedlá sul , regulátory kyselosti : kyselina citronová , antioxidant : kyselina L-askorbová |
POPIS PRODUKTU | Žampiony krájene ve slaném nálevu |
Dodavatel | PT servis konzervárna spol. s |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...