Obiloviny obsahující lepek | Ne |
Korýši | Ne |
Vejce | Ne |
Ryby | Ne |
Podzemnice olejná (arašídy) | Ne |
Sojové boby (sója) | Ne |
Mléko | Ano |
Skořápkové plody | Ne |
Celer | Ne |
Hořčice | Ne |
Sezamová semena (sezam) | Ne |
Oxid siřičitý a siřičitany | Ne |
Vlčí bob (lupina) | Ne |
Mekkýši | Ne |
Energetická hodnota 100g | 692kJ |
Energeticka hodnota 1ks | 332kJ |
Tuky 100g | 7,3g |
Tuky 1ks | 3,5g |
Z toho nasycené mastné kyseliny 100g | 6,4g |
Z toho nasycené mastné kyseliny 1ks | 3g |
Sacharidy 100g | 23,7g |
Sacharidy 1ks | 11,3g |
Z toho cukry 100g | 18,9g |
Z toho cukry 1ks | 9g |
Bílkoviny 100g | 1,6g |
Bílkoviny 1ks | 0,8g |
Sůl 100g | 0,1g |
Sůl 1ks | 0,05g |
ALERGENY OBSAŽENÉ VE VÝROBKU | Podmáslí,syrovátka,mléko. Může obsahovat stopy sóji, suchých skořápkových plodů, arašídů a lepku. |
Složení výrobku | Voda,cukr,glukózový sirup,kokosový olej,sušená syrovátka,sušené podmáslí,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (1,3 %),emulgátor (E471),stabilizátory (E412, E410),sušené odstředěné mléko,aroma. |
POPIS PRODUKTU | Mražený krém s rostlinným tukem vanilkový a kakaový (46%) s kakaovým topingem (1,8%). |
Trvanlivost ve dnech | |
Skladujte při teplotě (°C) | -18°C a nižší |
Uchování u spotřebitele (°C) |
Výrobce | TIPAFROST, a.s.,Kožichovice |
Dodavatel | TIPAFROST, a.s.,Kožichovice |
Země | ČR |
Země původu potraviny | ČR |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...