Obiloviny obsahující lepek | Ano |
Korýši | Ne |
Vejce | Ano |
Ryby | Ne |
Podzemnice olejná (arašídy) | Ne |
Sojové boby (sója) | Ne |
Mléko | Ne |
Skořápkové plody | Ne |
Celer | Ne |
Hořčice | Ne |
Sezamová semena (sezam) | Ne |
Oxid siřičitý a siřičitany | Ne |
Vlčí bob (lupina) | Ne |
Mekkýši | Ne |
Energetická hodnota 100g | 650 kJ/155 kcal |
Tuky 100g | 0,19 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny 100g | 0,17g |
Sacharidy 100g | 29,5 g |
Z toho cukry 100g | 27,6g |
Bílkoviny 100g | 5 g |
Sůl 100g | 0,83g |
ALERGENY OBSAŽENÉ VE VÝROBKU | Pšeničná mouka, vaječná melanž. |
Složení výrobku | Pšeničná mouka, voda, bramborová kaše, vaječná melanž, jedlá sůl. |
POPIS PRODUKTU | Bramborový knedlík. |
Skladujte při teplotě (°C) | -18°C |
Výrobce | POL spol. s r.o. |
Dodavatel | POL spol. s r.o. |
Země | ČR |
Země původu potraviny | ČR |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...