Obiloviny obsahující lepek | Ano |
Korýši | Ne |
Vejce | Ano |
Ryby | Ne |
Podzemnice olejná (arašídy) | Ne |
Sojové boby (sója) | Ne |
Mléko | Ne |
Skořápkové plody | Ne |
Celer | Ne |
Hořčice | Ne |
Sezamová semena (sezam) | Ne |
Oxid siřičitý a siřičitany | Ne |
Vlčí bob (lupina) | Ne |
Mekkýši | Ne |
Energetická hodnota 100g | 694kJ/ 165kcal |
Tuky 100g | 4,4g |
Z toho nasycené mastné kyseliny 100g | 0,92g |
Sacharidy 100g | 13,9g |
Z toho cukry 100g | 1,4g |
Bílkoviny 100g | 15,5g |
Sůl 100g | 2,29g |
ALERGENY OBSAŽENÉ VE VÝROBKU | Obiloviny - lepek, vejce, pšeničná mouka |
Složení výrobku | Vepřová játra 68% (EU), strouhanka - (pšeničná mouka, voda, droždí, jedlá sůl s jódem, cukr), pšeničná krupice, koření - (jedlá sůl, majoránka, cukr, pepř černý, karotka, petržel kořen, pastiňák, cibule, libeček, pórek, petržel list, paprika, kvasničný extrakt), vaječná melanž, česnek, rostlinný olej řepkový. |
POPIS PRODUKTU | Játrové knedlíčky předvařené. |
Trvanlivost ve dnech | |
Skladujte při teplotě (°C) | -18°C a nižší |
Uchování u spotřebitele (°C) |
Výrobce | P Z P MERLIN s.r.o. |
Dodavatel | P Z P MERLIN s.r.o. |
Země | ČR |
Země původu potraviny | ČR |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...